miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLSKA | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | ||||
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
POWIAT ZŁOTOWSKI | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia w 2024 r.
Stopa bezrobocia w 2023 r.
miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLSKA | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
POWIAT ZŁOTOWSKI | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 5,0 |
Stopa bezrobocia w 2022 r.
miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLSKA | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
POWIAT ZŁOTOWSKI | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,8 |
Stopa bezrobocia w 2021 r.
miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLSKA | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
POWIAT ZŁOTOWSKI | 6,3 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
Stopa bezrobocia w 2020 r.
miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLSKA | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
POWIAT ZŁOTOWSKI | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
Stopa bezrobocia w 2019 r.
miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLSKA | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
POWIAT ZŁOTOWSKI | 7,1 | 7,0 | 6,5 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,7 |
Stopa bezrobocia w 2018 r.
miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLSKA | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
POWIAT ZŁOTOWSKI | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 7,4 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 7,0 |
Stopa bezrobocia w 2017 r.
miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLSKA | 8,5 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
POWIAT ZŁOTOWSKI | 10,3 | 10,3 | 9,8 | 9,2 | 8,7 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 8,1 |